Serien 2026/27
Matcher och tabeller
Hemmamatcherna spelas på torsdagar i Hyssnahallen. Publik är välkommen!
Division 4 Södra
A-laget – Hyssna BTK
A-laget Division 4 Södra
| # | Lag | S | V | O | F | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alingsås PK C | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Sjömarkens BTK B1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | Mariedals IK C | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 4 | Sjömarkens BTK B2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | Sandareds BTK | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | Byttorps IF | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Essunga S BTK | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Hyssna BTK | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Officiell tabell från SBTF.
Spelschema
| Datum | Match | Res. |
|---|---|---|
| Tis 29 sep | Sandareds BTK – Hyssna BTK Borta | 8–4 |
| Tor 8 okt | Hyssna BTK – Mariedals IK C Hemma | 5–8 |
| Ons 14 okt | Alingsås PK C – Hyssna BTK Borta | 8–3 |
| Tor 5 nov | Hyssna BTK – Essunga S BTK Hemma | – |
| Sön 15 nov | Byttorps IF – Hyssna BTK Borta | – |
| Tor 19 nov | Sjömarkens BTK B2 – Hyssna BTK Borta | – |
| Tor 26 nov | Hyssna BTK – Sjömarkens BTK B1 Hemma | – |
| Tor 3 dec | Hyssna BTK – Sandareds BTK Hemma | – |
| Sön 10 jan | Mariedals IK C – Hyssna BTK Borta | – |
| Tor 14 jan | Hyssna BTK – Alingsås PK C Hemma | – |
| Tor 21 jan | Essunga S BTK – Hyssna BTK Borta | – |
| Tor 4 feb | Hyssna BTK – Byttorps IF Hemma | – |
| Tor 25 feb | Hyssna BTK – Sjömarkens BTK B2 Hemma | – |
| Sön 7 mar | Sjömarkens BTK B1 – Hyssna BTK Borta | – |
Hemmamatcherna spelas i Hyssnahallen. Vinster visas i grönt.
Division 7 Södra
B-laget – Hyssna BTK B
B-laget Division 7 Södra
| # | Lag | S | V | O | F | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariedals IK E1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | Sandareds BTK D | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Mariedals IK E2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | Sjömarkens BTK D1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 5 | Borgstena IF C | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | Kinna BTK C | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | Hyssna BTK B | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Sjömarkens BTK D2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Officiell tabell från SBTF.
Spelschema
| Datum | Match | Res. |
|---|---|---|
| Lör 10 okt | Sandareds BTK D – Hyssna BTK B Borta | 6–4 |
| Tor 15 okt | Hyssna BTK B – Sjömarkens BTK D1 Hemma | 5–5 |
| Tor 22 okt | Kinna BTK C – Hyssna BTK B Borta | – |
| Tor 5 nov | Hyssna BTK B – Borgstena IF C Hemma | – |
| Sön 15 nov | Sjömarkens BTK D2 – Hyssna BTK B Borta | – |
| Sön 22 nov | Mariedals IK E2 – Hyssna BTK B Borta | – |
| Tor 26 nov | Hyssna BTK B – Mariedals IK E1 Hemma | – |
| Tor 3 dec | Hyssna BTK B – Sandareds BTK D Hemma | – |
| Sön 10 jan | Sjömarkens BTK D1 – Hyssna BTK B Borta | – |
| Tor 14 jan | Hyssna BTK B – Kinna BTK C Hemma | – |
| Tis 26 jan | Borgstena IF C – Hyssna BTK B Borta | – |
| Tor 4 feb | Hyssna BTK B – Sjömarkens BTK D2 Hemma | – |
| Tor 25 feb | Hyssna BTK B – Mariedals IK E2 Hemma | – |
| Sön 7 mar | Mariedals IK E1 – Hyssna BTK B Borta | – |
Hemmamatcherna spelas i Hyssnahallen. Vinster visas i grönt.